Dates of Manufacture for Factory Rebuilt Equipment

Cash Registers
 Serial Number

 Date

 Serial Number

 Date

 S 1 Jan, 1890  S173,000 Feb, 1923
 S1000 April, 1893  S187,000 Jan, 1924
 S3000 Sept, 1894  S205,000 Jan, 1925
 S5000 Aug, 1896  S225,000 Jan, 1926
 S7000 Feb, 1898  S249,000 Jan, 1927
 S9000 April, 1899  S275,000 Jan, 1928
 S11,000 Feb, 1900  S287,299 Jan 1,1929
 S13,000 Oct, 1900  S319,985 Jan 1,1930
 S15,000 July, 1901  S354,296 Jan 1,1931
 S17,000 Feb, 1902  S381,653 Jan 1,1932
 S19,000 Sept, 1902  S403,074 Jan 1,1933
 S21,000 May, 1903  S427,298 Jan 1,1934
 S23,000 Nov, 1903  S445,962 Jan 1,1935
 S25,000 April, 1904  S464,670 Jan 1,1936
 S27,000 July, 1904  S487,871 Jan 1,1937
 S29,000 Jan, 1905 S513,011 Jan 1,1938
 S31,000 July, 1905 S533,983 Jan 1,1939
 S33,000 Dec, 1905  S559,874 Jan 1,1940
 S37,000 June, 1906  S584,759 Jan 1,1941
 S39,000 Oct, 1906  S619,545 Jan 1,1942
 S41,000 Dec,1906  S662,861 Jan 1,1943
 S43,000 March, 1907  S703,427 Jan 1,1944
 S45,000 May, 1907  S742,974 Jan 1,1945
 S47,000 July, 1907  S764,832 Jan 1,1946
 S49,000 Sept, 1907  S770,026 Jan 1,1947
 S51,000 Oct,1907  S774,748 Jan 1,1948
 S53,000 Dec, 1907  FR780024 Jan 1,1949
 S55,000 Feb, 1908  FR790789 Jan 1,1950
 S57,000 May, 1908  FR803,193 Jan 1,1951
 S59,000 Aug, 1908  FR816,181 Jan 1,1952
 S61,000 Oct, 1908  FR831,839 Jan 1,1953
 S63,000 Jan, 1909  FR847,640 Jan 1,1954
 S65,000 March, 1909  FR866,041 Jan 1,1955
 S67,000 May, 1909  FR890,404 Jan 1,1956
 S69,000 Sept, 1909  FR913,019 Jan 1,1957
 S71,000 Dec,1909  FR941,812 Jan 1,1958
 S73,000 May, 1910  FR975,525 Jan 1,1959
 S75,000 Nov, 1910  FR1,000,038 Jan 1,1960
 S77,000 June, 1911  FR1,046,222 Jan 1,1961
 S79,000 Jan, 1912  FR1,064,707 Jan 1,1962
 S81,000 Oct, 1912  FR1,089,493 Jan 1,1963
 S83,000 June, 1913  FR1,115,889 Jan 1,1964
 S85,000 Jan, 1914  FR1,141,665 Jan 1,1965
 S87,000 Aug, 1914  FR1,163,635 Jan 1,1966
 S89,000 Jan, 1915  FR1,180,072 Jan 1,1967
 S91,000 March, 1915  FR1,200,808 Jan 1,1968
 S97,000 Jan 1,1916  FR1,215,129 Jan 1,1969
 S109,000 Jan 1,1917  FR1,224,441 Jan 1,1970
 S121,000 April, 1918  FR1,231,984 Jan 1,1971
 S127,000 Jan, 1919    
 S147,000 Jan, 1921    
 S159,000 Jan, 1922    

NCR ADDING MACHINES
 Serial Number

 Date

 Serial Number

 Date

 FR201 Oct 19,1955  FR7919 Jan 1,1961
 FR558 Jan 1,1956  FR9039 Jan 1,1962
 FR1753 Jan 1,1957  FR9890 Jan 1,1963
 FR3534 Jan 1,1958  FR10,535 Jan 1,1964
 FR4973 Jan 1,1959

Discontinued December 31,1964
 FR6767 Jan 1,1960    

 

 




 
Cash Register Collectors Club © 2003